ТЛ-10
от30 960₽
Класс напряжения: 10 кВ Номинальный первичный ток: 50-3000 А Номинальный вторичный ток: 1-5 А Класс точности: 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S; 10P Количество вторичных обмоток: 2 или 3
от30 960₽
Класс напряжения: 10 кВ Номинальный первичный ток: 50-3000 А Номинальный вторичный ток: 1-5 А Класс точности: 0,5; 0,5S; 0,2; 0,2S; 10P Количество вторичных обмоток: 2 или 3
Трансформатор тока ТЛ-10 – это преобразователь высоких токовых значений в более низкие, пригодные для передачи информационных сигнальных импульсов к устройствам контроля либо на измерительные датчики. Целевое назначение – эксплуатация на трансформаторных установках и подстанциях переменного тока типа КТП, КРУ, с рабочей частотой 50 или 60 герц и напряжением по номиналу 10 киловольт.
По климатическому исполнению производятся два типа трансформаторов ТЛ-10 – это категория У3 и Т3. Для правильной эксплуатации устройств необходимо выполнять следующие требования:
Гарантия на трансформаторы дается на 5 лет с момента эксплуатации, практический срок эксплуатации – до 30-ти лет.
По техническому устройству трансформатор ТЛ 10 представляет собой конструкцию опорно-проходного типа. Магнитопроводы с вторичными обмотками и первичная обмотка заливается изоляционным компаундом из эпоксидной смолы и составляет единый монолитный блок.
Первичная обмотка подсоединятся к токопроводам с помощью плоской шины. Выводы вторичной обмотки вынесены в углубления на корпусе, и закрываются прозрачным колпаком для ограничения доступа к ним. Имеется возможность ставить на колпак предохранительные пломбы.
Производитель предоставляет возможность заказать трансформаторы на заказ:
Подробные электротехнические характеристики трансформатора тока ТЛ-10 можно посмотреть в прилагаемых ниже таблицах.
Таблица 1. Технические данные
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТЛ-10 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2-I-2 | 3-I-2 | 2-II-3 | 3-II-3 | 2-I-2-III 3-I-2-III |
2-II-3-III 3-II-3-III |
|
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11* | |||||
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | |||||
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60* | |||||
Номинальный первичный ток, А | 50; 100; 150; 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500 | 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; 2000; 3000 | 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; | 50; 100; 150 | 200; 300; 400; 600; 800; 1000; 1500; | |
Номинальный вторичный ток, А | 5 | |||||
Количество вторичных обмоток, шт. | 2 | 3 | 2 | 3 | 2; 3 | |
Класс точности вторичных обмоток по ГОСТ 7746: для измерений для защиты |
0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 5Р; 10Р |
|||||
Номинальная вторичная нагрузка, ВА, вторичных обмоток: для измерений при cos φ = 1 при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно - активная) для защиты при cos φ = 0,8 (нагрузка индуктивно - активная) |
1; 2; 2,5 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 3; 5; 10; 15; 20; 25; 30; 50 |
|||||
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты | от 2 до 30 | |||||
Номинальный коэффициент безопасности приборов вторичной обмотки для измерений | от 2 до 30 | |||||
Диаметр контакта первичной обмотки, мм, при номинальном первичном токе, А: | ||||||
200-2000 | 36 | 55 | 36 | 55 | ||
3000 | - | |||||
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | ||||||
50 | 2,5 | 2,5 | - | - | 2,5 | - |
100 | 5 | 5 | 5 | |||
150 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||
200 | 10 | 10 | 20 | 20 | - | 20 |
300 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
400 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
600 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | |
800-1500 | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | 40 | |
2000 | - | - | 40 | - | - | |
3000 | 40 | - | ||||
Трехсекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | ||||||
50 | 10 | 10 | - | - | 10 | - |
100; 150 | 20 | 20 | - | - | 20 | - |
200; 300 | 20 | 20 | 40 | 40 | - | 40 |
40; 600; 800; 1000; 1500 | 31,5 | 31,5 | 40 | 40 | - | 40 |
2000; 3000 | - | - | 40 | - | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе, А: | ||||||
50 | 51 | - | 51 | - | ||
100 | ||||||
150 | ||||||
200 | 128 | 128 | - | 128 | ||
300 | ||||||
400 | 81 | |||||
600-1500 | ||||||
2000 | - | - | - | |||
3000 |
Примечание
* Только для трансформаторов, предназначенных для поставок на экспорт.
Таблица 2.
КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ | НОМИНАЛЬНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ТОК, А | ТОК ТЕРМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ, КА | РАЗМЕРЫ, ММ | МАССА, КГ, MAX | РИС. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | B | |||||
ТЛ-10-2-I-2 | 50-300 | 20,0 | 477 | 36 | 190 | 47 | 1 |
400-1500 | 31,5 | 412 | 43 | 2 | |||
ТЛ-10-2-II-3 | 200, 300 | 40,0 | 477 | 55 | 46 | 1 | |
400-1500 | 412 | 44 | 2 | ||||
2000 | 472 | 55 | 5 | ||||
3000 | - | 4 | |||||
ТЛ-10-2-I-2-III | 50-150 | 20,0 | 422 | 36 | 135 | 47 | 1 |
ТЛ-10-2-II-3-III | 200, 300 | 40,0 | 55 | 46 | |||
400-1500 | 357 | 44 | 2 | ||||
ТЛ-10-3-I-2 | 50-300 | 20,0 | 477 | 36 | 190 | 47 | 1,3 |
400-1500 | 31,5 | 412 | 43 | 2,3 | |||
ТЛ-10-3-II-3 | 200, 300 | 40,0 | 477 | 55 | 46 | 1,3 | |
400-1500 | 412 | 44 | 2,3 | ||||
ТЛ-10-3-I-2-III | 50-150 | 20,0 | 422 | 36 | 135 | 47 | 1,3 |
ТЛ-10-3-II-3-III | 200, 300 | 40,0 | 422 | 55 | 46 | ||
400-1500 | 357 | 44 | 2,3 |
Таблица 3. Расчетные значения номинальной предельной кратности вторичных обмоток для защиты в зависимости от номинальной вторичной нагрузки в классах точности 5Р и 10Р для трансформаторов тока ТЛ-10
ТИП ТРАНСФОРМАТОРА | НОМИНАЛЬНАЯ ВТОРИЧНАЯ НАГРУЗКА, В∙А | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЭФФИЦИЕНТ ТРАНСФОРМАЦИИ | НОМИНАЛЬНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ КРАТНОСТЬ | |||||||||||
ТЛ-10 | 50/5; 100/5; 200/5; 400/5 | 42,5 | 32,5 | 20,1 | 15 | 11,4 | 7,9 | 6,1 | 4,9 | 4,2 | 3,4 | 2,5 |
150/5; 300/5; 600/5 | 50,1 | 39,9 | 26,6 | 19,9 | 15,9 | 11,3 | 8,8 | 7,2 | 6,1 | 4,9 | 3,7 | |
800/5 | 53,8 | 43,3 | 30,7 | 23,8 | 19,4 | 14,2 | 11,1 | 9,2 | 7,8 | 6,4 | 4,9 | |
1000/5 | 44,5 | 38,1 | 29,6 | 24,2 | 20,5 | 15,6 | 12,6 | 10,6 | 9,1 | 7,5 | 5,8 | |
1500/5 | 34,3 | 29,4 | 24,1 | 20,4 | 17,7 | 13,9 | 11,5 | 9,8 | 8,5 | 7,1 | 5,6 | |
2000/5 | 35,7 | 31,1 | 26,5 | 23 | 20,4 | 16,5 | 13,9 | 12 | 10,6 | 8,9 | 7,1 | |
3000/5 | 36,1 | 28,7 | 25,8 | 23,5 | 21,6 | 18,5 | 16,2 | 14,4 | 13 | 11,3 | 9,3 | |
ТЛ-10-1 | 50/5; 100/5; 200/5; 400/5 | 46,6 | 34,5 | 20,6 | 15 | 11,4 | 7,9 | 6 | 4,9 | 4,1 | 3,3 | 2,5 |
150/5; 300/5; 600/5 | 50,5 | 39,9 | 26,3 | 19,6 | 15,6 | 11,1 | 8,6 | 7 | 5,9 | 4,8 | 3,7 | |
800/5 | 41,4 | 32,9 | 22,4 | 17 | 13,7 | 9,8 | 7,7 | 6,3 | 5,3 | 4,3 | 3,3 | |
1000/5 | 44,3 | 35,5 | 25,3 | 20 | 16 | 11,7 | 9,2 | 7,6 | 6,5 | 5,3 | 4,1 | |
1500/5 | 37,8 | 32,1 | 25,8 | 21,6 | 18,6 | 15 | 11,9 | 10 | 8,7 | 7,3 | 5,7 |
Поможем вам подобрать нужное оборудование