ЗНОЛ.02
от0₽
Класс напряжения, кВ: 27 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Номинальная мощность, ВА, в классе точности: от 20 до 40
от0₽
Класс напряжения, кВ: 27 Номинальное напряжение вторичной обмотки, В: 100 Номинальная мощность, ВА, в классе точности: от 20 до 40
Трансформаторы предназначены для преобразования высокого напряжения контактной сети с номинальным значением 25 кВ, 50 Гц в низкое, гальванически развязанное напряжение для питания устройств учета электрической энергии, для измерения величины напряжения контактной сети системой управления электровоза и тяговыми преобразователями, для определения рода тока в контактной сети.
Таблица 1.Технические характеристики трансформатора ЗНОЛ.02-27III
Наименование параметра | Значение | |
Класс напряжения, кВ | 27 | |
Частота питающей сети, Гц | 50 | Постоянная |
Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 25 | 3 |
Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 100 | - |
Диапазон изменения рабочего напряжения первичной обмотки при работе от контактной сети переменного тока, кВ | от 19 до 30 | |
Диапазон изменения рабочего напряжения первичной обмотки при работе от контактной сети постоянного тока, кВ | от 2 до 4 | |
Сопротивление первичной обмотки постоянному току при t="20 ºС, кОм | 48 | |
Схема и группа соединения обмоток | 1/1-0 | |
Класс точности по ГОСТ 1983 | 0,5; 1 | |
Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В∙А, с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8: | 20 | |
в классе точности 0,5 | ||
в классе точности 1 | 40 | |
Предельная мощность вне класса точности, В∙А | 300 | |
Номинальное напряжение ограничителя перенапряжения, подключенного к выводу «Х», кВ действ. значение | 8±2 | |
Коэффициент напряжения при длительной продолжительности включения и максимальном рабочем напряжении 30 кВ | 1,2 | |
Допустимый длительный первичный ток при постоянном напряжении на первичной обмотке, мА | 20 | |
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | |
Длина пути утечки внешней изоляции соответствует степени загрязнения по ГОСТ 9920 | III | |
Масса трансформатора, кг | 82 | |
Группа условий эксплуатации в части механических воздействий по ГОСТ 30631 | М25 |
Поможем вам подобрать нужное оборудование